Octave 1 Piano Notes — Frequencies & Keys

12 keys from C1 (32.70 Hz) to B1 (61.74 Hz).

NoteFrequencyMIDIKey
C132.70 Hz244 of 88
C#134.65 Hz255 of 88
D136.71 Hz266 of 88
D#138.89 Hz277 of 88
E141.20 Hz288 of 88
F143.65 Hz299 of 88
F#146.25 Hz3010 of 88
G149.00 Hz3111 of 88
G#151.91 Hz3212 of 88
A155.00 Hz3313 of 88
A#158.27 Hz3414 of 88
B161.74 Hz3515 of 88

· A4 Reference ·

A440 Guide · Free Piano